| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishin |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | KS-FD6061 |
| Quantité de commande min: | 50 mètres carrés |
| Prix: | USD 285-350 / Square Meter |
| Détails d'emballage: | Forfait standard |
| Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 4000 mètres carrés par mois |
| Matériel: | Aluminium de qualité marine 6061-T6 | Structure: | Cadre en aluminium soudé MIG |
|---|---|---|---|
| Terrasse: | WPC ou bois dur exotique | Chars: | Coque PE avec noyau en mousse EPS |
| Franc-bord: | 500 millimètres | Capacité de charge: | 250-275 kg/m² |
| Taille: | Adapté au projet | Durée de vie: | 15 ans |
| Mettre en évidence: | Cadre de qualité marine 6061-T6,Finition anodisée résistante à la corrosion,Assemblage modulaire de quai flottant |
||
Un quai flottant en aluminium durable et sans entretien conçu avec un cadre soudé de qualité marine 6061-T6.La surface anodisée offre une résistance exceptionnelle à la corrosion pour une exposition permanente à l'eau salée et au soleil, tandis que la structure modulaire s'adapte aux rivières, aux lacs et à la mer.
| Matériel | Aluminium de qualité marine 6061-T6 |
| La structure | Cadre en aluminium soudé MIG |
| Couvertures | Composites bois-plastique ou bois dur exotique |
| Les flottes | Poudre de PE + EPS |
| Bateau libre | 500 mm |
| Capacité de charge | 250 à 275 kg/m2 |
| Portée de l'application | Mer, lac, rivière |
| Durée de vie | 15 ans |
Des ports de plaisance, des clubs de yacht, des quais privés, des ponts flottants au bord du lac et des projets commerciaux en bord de mer.
Évaluations et avis
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques