| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WNRLN |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | AL-PE-3X8 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 285-350 / ㎡ |
| Détails d'emballage: | paquet nu |
| Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/㎡ par mois |
| Cadre: | Aluminium de qualité marine 6061-T6 | Flotter: | Ponton PE 500x500x400mm |
|---|---|---|---|
| Taille: | 3 mx 8 m | Capacité de charge: | 300 kg par mètre carré |
| Pont: | Aluminium antidérapant ou WPC | Finition: | Anticorrosion anodisé |
| Connexion: | matériel d'acier inoxydable | Durée de vie: | Plus de 20 ans |
| Mettre en évidence: | Flotteur en PE avec cadre en aluminium,Ponton hybride résistant à la corrosion,Ponton durable et nécessitant peu d'entretien |
||
C' est ça.le quai flottant marin hybrideun cadre en aluminium de qualité marine 6061-T6 avec des flotteurs en PE, offrant des performances exceptionnellesrésistance à la corrosion, à long termedurabilitéetfaible maintenancepour des applications commerciales exigeantes.
![]()
![]()
![]()
| Matériau du cadre | Aluminium de qualité marine 6061-T6, anodisé |
| Type de flotteur | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Taille standard | Tailles personnalisées disponibles |
| Capacité de charge | 250 kg par mètre carré |
| Options de pont | Aluminium antidérapant ou WPC |
Évaluations et avis
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques