| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishin Marine |
| Numéro de modèle: | FB15 |
| Quantité de commande min: | 80 morceaux |
| Prix: | USD 110-160 per pcs |
| Détails d'emballage: | Emballage de norme (nudité) |
| Délai de livraison: | 10 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5500 PCs par mois |
| Matériel: | Mousse de LLDPE et d'ENV | Couleur: | Noir ou personnalisation |
|---|---|---|---|
| Flottabilité: | 480-560kgs | Accessoires: | boulons, vis |
| Durée de vie: | 10-15Years | Application: | Boîte de flotteur |
| Mettre en évidence: | Pontoons flottants Pontoons flottants,Boîtes de flotteurs en PE,Des flottants en plastique |
||
Les flotteurs de boîte offrent la stabilité maximum pour marcher due à la grande superficie en contact avec l'eau.
List modèle :
| Non. | Spécifications (millimètre) |
Flottabilité (kilogrammes) |
Shell Thickness (millimètre) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Pourquoi choisissez-nous ?
![]()
Photo :
![]()